装備/銃器/弾薬の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:b_DUVBuRhL)2014-12-10 02:11:42
  • 直前のバージョン:(Rev:3ys2U8i2zI)2014-12-08 19:56:59

OldNew差分
66#contents
77
88*初期装備 [#a50800o]
9-|~武器名|~弾種|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
9+|~弾薬名|~弾種|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
1010|ソフトポイント|--|--|--/--|100|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
1111
1212*一等兵:【銃と刃】クリア後 [#mky3ocg]
13-|~武器名|~弾種|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
13+|~弾薬名|~弾種|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
1414|アシッド|--|$ 499.95|銅/6&br;ナマリ/8&br;硫酸/4|80|--|--|--|--|--|--|0|0|25|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
1515|エレキ|--|$ 499.95|銅/6&br;ナマリ/8&br;リチウム/4|80|--|--|--|--|--|--|0|0|0|25|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
1616|バードショット|レッドショット|$ 499.95|銅/4&br;ナマリ/12&br;ポリマー/6|125|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
1717|フリーズ|--|$ 499.95|銅/6&br;ナマリ/8&br;チッソ/4|80|--|--|--|--|--|--|0|25|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
1818|フレア|--|$ 499.95|銅/6&br;ナマリ/8&br;リン/4|80|--|--|--|--|--|--|25|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
1919
20+*上等兵から [#mf03fns]
21+
22+|~弾薬名|~弾種|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
23+|AP弾|てっこう|$ 499.95|銅/8&br;ナマリ/2&br;タングステン/6|120|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
24+|バウンド|バウンド|$ 499.95|銅/6&br;スチール/10|110|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
25+|フレアショット|レッドショット|$ 499.95|ポリマー/6&br;銅/4&br;ナマリ/8&br;リン/4|95|--|--|--|--|--|--|40|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
26+|フレアボール|バウンド|$ 499.95|銅/6&br;スチール/8&br;リン/4|90|--|--|--|--|--|--|25|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
27+|マグナム|おおがた|$ 499.95|銅/10&br;ナマリ/16|140|--|--|--|--|--|--|0|0|0|0|--|--|--|--|--|--|
28+
スポンサー